Άμφισσα - Ιτέα - Δελφοί - Αθήνα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
05.00 | + | + | + | + | + | ||
10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
15.30 | + | + | + | + | + | + | + |
17.30 | + | ||||||
Αθήνα - Δελφοί - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.30 | + | + | + | + | + | ||
10.30 | + | + | + | + | + | + | + |
15.00 | + | + | + | + | + | + | + |
17.30 | + | ||||||
Λιδωρίκι - Άμφισσα - Αθήνα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
09.00 | + | + | + | ||||
Άμφισσα - Λιδωρίκι | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
11.30 | + | + | + | ||||
14.15 | + | + | + | + | + | ||
Άμφισσα - Λαμία | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.15 | + | + | + | ||||
Λαμία - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
12.30 | + | + | + | ||||
Άμφισσα - Λαμία - Λάρισα - Θεσσαλονίκη | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
16.00 | + | + | |||||
Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Λαμία - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
15.15 | + | + | |||||
Άμφισσα - Πάτρα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.00 | + | + | + | ||||
14.00 | + | ||||||
18.30 | + | ||||||
Πάτρα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
12.40 | + | + | + | ||||
18.10 | + | ||||||
Άμφισσα - Ιτέα - Γαλαξείδι - Ερατεινή - Αγ. Νικόλαος - Σπηλιά - Γλυφάδα - Παρ. Σεργούλας - Μαραθιάς - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.00 | + | + | + | ||||
14.00 | + | + | + | + | + | + | |
18.30 | + | + | |||||
Το δρομολόγιο ώρα 06.00' θα διέρχεται από Ευπάλιο | |||||||
Ναύπακτος - Μαραθιάς - Παρ. Σεργούλας - Γλυφάδα - Σπηλιά -Αγ. Νικόλαος - Ερατεινή - Γαλαξείδι - Ιτέα - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08.45 | + | + | + | + | + | + | |
13.30 | + | + | + | + | |||
19.00 | + | ||||||
Άμφισσα - Ιτέα - Χρισσό - Δελφοί | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
Δελφοί -Χρισσό - Άμφισσα - Ιτέα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
08.30 | + | + | + | + | + | ||
15.15 | + | + | + | + | + | ||
Άμφισσα - Ιτέα - Τροκαντερό - Κίρρα (Αγιάννης) | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
09.00 | + | + | + | + | + | ||
13.00 | + | + | + | + | + | ||
15.00 | + | + | + | + | + | + | + |
17.00 | + | + | + | + | + | ||
20.00 | + | + | + | + | + | + | |
Το δρομολόγιο ώρα 13.00' θα διέρχεται από το Σερνικάκι | |||||||
Από Άμφισσα προς Ιτέα θα εκτελείται δρομολόγιο 14.00' από Δευτέρα έως Σάββατο | |||||||
Κίρρα (Αγιάννης) - Ιτέα -Τροκαντερό - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.55 | + | + | + | ||||
08.00 | + | + | + | + | + | ||
09.35 | + | + | + | + | + | ||
13.35 | + | + | + | + | + | ||
15.35 | + | + | + | + | + | ||
18.35 | + | + | + | + | + | + | + |
20.40 | + | + | + | + | + | + | |
Από Ιτέα προς Άμφισσα θα εκτελείται δρομολόγιο 10.40' από Δευτέρα έως Σάββατο | |||||||
Άμφισσα - Σερνικάκι - Άμφισσα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
10.05 | + | ||||||
Ιτέα - Δεσφίνα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.00 | + | + | |||||
15.45 | + | + | |||||
Δεσφίνα - Ιτέα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
06.30 | + | + | |||||
16.15 | + | + | |||||
Ναύπακτος - Μαλάματα - Μανάγουλη - Μοναστηράκι - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
11.00 | + | + | + | + | + | ||
13.30 | + | + | + | + | + | ||
Το δρομολόγιο 13.30' θα ανταποκρίνεται με το δρομολόγιο 12.40' από Πάτρα | |||||||
Ναύπακτος - Μαλάματα - Μανάγουλη - Μοναστηράκι - Καγκέλες - Ευπάλιο - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
13.30 | + | + | + | + | + | ||
17.00 | + | + | + | + | + | ||
20.45 | + | + | + | + | + | ||
Ναύπακτος - Ευπάλιο | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | + | + | + | + | ||
Ναύπακτος - Ευπάλιο - Καγκέλες - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
09.30 | + | + | + | + | + | ||
13.20 | + | + | + | + | + | ||
Το δρομολόγιο 13.20' θα ανταποκρίνεται με το δρομολόγιο 12.40' από Πάτρα | |||||||
Ευπάλιο - Μοναστηράκι - Μανάγουλη - Μαλάματα - Ναύπακτος | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.45 | + | + | + | + | + | ||
Το δρομολόγιο τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή θα συνεχίζει προς Πάτρα | |||||||
Ναύπακτος - Κλήμα | |||||||
ώρες | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή |
07.00 | + | ||||||
13.20 | + |
Thursday, 11 June 2020 14:13